::: " FLUKE" : Fluke 74x SERISE Calibrator SPECIFCATION :::

       
       
 
 
새 페이지 1
 
" FLUKE" : Fluke 74x SERISE  Calibrator   SPECIFCATION

 

Measure

Source

.Range (full scale)

.Accuracy
.(% of reading+% of full scale)

.Range (full scale)

.Accuracy
.(% of reading+% of full scale)

.110.000 mA DC .0.025% + 0.015% .110.000 mV .0.01% + 0.005%
.1.10000v DC .0.025% + 0.005% .1.10000V .0.01% + 0.005%
.11.0000v DC .0.025% + 0.005% .15.0000V .0.01% + 0.005%
.110.000v DC .0.05% + 0.005% . .
.300.00V     DC .0.05% + 0.005% . .
.V AC, 20 to 40 Hz .2% + 10 counts . .
.V AC, 40 to 500 Hz .0.5% + 5 . .
.V AC, 500 to 1kHz .2% + 10 . .
.V AC, 1kHz to 5kHz .10% + 20 . .
.30.000V mA  DC .0.01% + 0.015% .Source 22.000 mA .0.01% + 0.015%
.110.00 mA DC .0.01% + 0.015% .Simulate 22.000 mA .0.02% + 0.03%
.11.000 W .0.05% +50 mW .11.000 W .0.01% + 20 mW
.110.00 W .0.05% +50 mW .110.00 W .0.01% + 40 mW
.1.1000 kW .0.05% + 0.5 W .1.1000 kW .0.02% + 0.5 W
.11.000 kW .0.1% + 10 W .11.000 kW .0.03% + 5 W
.1.00 to 109.99 Hz .0.05 Hz .0.00 to 10.99 Hz .0.01 Hz
.110.0 to 1099.9 Hz .0.5 Hz .11.00 to 109.99 Hz .0.1 Hz
.1.100 to 10.99 kHz .5 Hz .110. to 1099.9 Hz .0.1 Hz
.11.00 to 50.00kHz .50 Hz .1.100 to 21.999 kHz .2 Hz
. . .22.000 to 50.000kHz .5 Hz

 PC INTERFACE (ONLY 743B) *